DVR-2004E
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Количество каналов | 4 |
| Аналоговый режим работы | 4х960H, 4xD1 25 к/с на канал |
| Гибридный режим работы (HVR) (Аналог + IP) | 2 камеры D1 (50 к/с)+ 1 камера 1080P (25 к/с) + 1 камера 720P (25 к/с) |
| Сетевой режим (NVR) | 8*960H /4*720P /2*1080P/1*720P+7*D1/1*1080P +1*720P+2*D1 |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| Двойной поток | Отображение: первичный/вторичный; Запись: первичный |
| Максимальная скорость записи | 960x576 (960Н) @ 100к/с на поток |
| Видеовыход | HDMI (1920х1080), VGA (1920х1080), BNC |
| Аудиовход | 4/1 RCA |
| Детекция движения | Настройка чувствительности, полей 16х12 (192) |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит) |
| Сеть | RJ45, 10/100M |
| USB порт | 2 USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Cloud, CMS (до 64 камер) |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Мониторинг DVR по RTSP |
| Беспроводные сети | 3G, WiFi |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone, iPad, Android |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Облачная технология Cloud | www.xmeye.net |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| WEB-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | от 0℃ до +55℃ |
| Размер/Масса | 235х200х45 мм / 662гр. |
| Комплектация | Регистратор, Блок питания, Мышь, Монтажный комплект, Краткое руководство пользователя, Диск |


